function drawCalender(){ parent.document.getElementById("php_cal").innerHTML = '' +'' +'
' +'' +'' +'下記のボタンで人数を変更して値段の再表示ができます。
' +'' +'| < 5月 | ' +'2026年6月 | ' +'7月 > | ' +'
|---|
| 日 | ' +'月 | ' +'火 | ' +'水 | ' +'木 | ' +'金 | ' +'土 | ' +'
|---|---|---|---|---|---|---|
| ' +' | 1 受付終了 - | '
+' 2 受付終了 - | '
+' 3 受付終了 - | '
+' 4 受付終了 - | '
+' 5 受付終了 - | '
+' 6 受付終了 - | '
+'
| 7 受付終了 - | '
+' 8 受付終了 - | '
+' 9 受付終了 - | '
+' 10 受付終了 - | '
+' 11 受付終了 - | '
+' 12 受付終了 - | '
+' 13 受付終了 - | '
+'
| 14 予約不可 - | '
+' 15 予約不可 - | '
+' 16 予約不可 - | '
+' 17 予約不可 - | '
+' 18 予約不可 - | '
+' 19 予約不可 - | '
+' 20 予約不可 - | '
+'
| 21 予約不可 - | '
+' 22 予約不可 - | '
+' 23 予約不可 - | '
+' 24 予約不可 - | '
+' 25 予約不可 - | '
+' 26 予約不可 - | '
+' 27 予約不可 - | '
+'
| 28 予約不可 - | '
+' 29 予約不可 - | '
+' 30 予約不可 - | '
+' ' +' | ' +' | ' +' | ' +' |
※大人料金のみの表示になります。表示価格は税込みです。
※〇印の日には空室がございます。メールまたは電話でお問い合わせください。
※お子様の設定はございません。
' +' ' +'' +'' +'| ' +' | 1名1室利用 | ' +'
|---|---|
| B | ' +'17,600円 | ' +'
| C | ' +'15,400円 | ' +'
| D | ' +'13,200円 | ' +'